Leemin ef 4-50 filtru de aer
Trimite anchetă
Product Details ofLeemin ef 4-50 filtru de aer
Descrierea produselor
Leemin ef 4-50 Filtrul de aer este format din filtrarea uleiului și filtrarea aerului . Filtrul nu numai că poate împiedica să se intervină impuritățile particulelor, dar, de asemenea, asigurați -vă că curățenia respirației aerului .
Specificații
| Tip | Leemin ef 4-50 filtru de aer |
| od | 98mm |
| Lungime | 420mm |
| Fluxul de filtru | 32L/min |
| Debitul de aer | 260L/min |
| Zona de filtrare a uleiului | 270L/min |
| Grad de filtrare | Filtru înainte |
| Material de filtrare | Oţel inoxidabil |
| Origine | Henan, China |
Imagini de produs

Date tehnice
Model |
Filtr . (l/min) |
Flux rata (l/min) |
0 il filtra Zona (CM2) |
Dimensiune (nm) | Șurub (mm) |
Filtr . (mm) |
Filtr . (hm) |
||||
| A | B | a | b | c | |||||||
| Ef 1-25 | 9 | 65 | 80 | 80 | 45 | 39 | 51 | 64 | M4×10 | 0.279 | 125(120) 〔Sau AS. client cerere) |
| Ef 2-32 | 14 | 105 | 120 | 100 | 50 | 47 | 59 | 70 | M4×10 | 0.279 | |
| Ef 3-40 | 21 | 170 | 180 | 120 | 55 | 55 | 66.5 | 80 | M5×14 | 0.279 | |
| Ef 4-50 | 32 | 260 | 270 | 150 | 59 | 66 | 82 | 98 | M6×14 | 0.105 | |
| Ef 5-65 | 47 | 450 | 400 | 190 | 70 | 81 | 102 | 120 | M8×16 | 0.105 | |
| Ef 6-80 | 70 | 675 | 600 | 220 | 80 | 96 | 120 | 140 | M8×16 | 0.105 | |
| Ff 7-100 | 110 | 1055 | 942 | 274 | 88 | 118 | 140 | 160 | M8×20 | 0.105 | |
| Ef 8-120 | 160 | 1512 | 1370 | 333 | 98 | 138 | 160 | 180 | M8×20 | 0.105 | |
Servicii personalizate
Base pePersonalizarea imaginiisau bazează peDesenând personalizaresau bazează pePersonalizare eșantion

Tag-uri populare: Leemin EF 4-50 Producători de filtre de aer, cumpărați Leemin EF 4-50 filtru de aer
O pereche de
nuUrmătoarea
nuTrimite anchetă


